Confronta prestiti Barca usata e nuova, Finanziamenti Barca usata
In questa sezione potrai trovare i migliori finanziamenti per la tua Barca usata e nuova. Quello che vedi è un esempio di prestito con 10.000 € a 36 mesi. Per poter trovare il migior prestito per la tua Barca usata clicca il pulsante modifica.
| La tua ricerca | ||
| Importo del finanziamento | 10.000,00 euro | |
| Durata | 36 mesi | |
| Finalità: | barca usata | |
| | Agos Ducato | |
| Tasso di interesse | 9,70 % | |
| Pagamento mensile | € 321,27 | |
| Totale da rimborsare | € 11.565,55 | |
| Spese iniziali | € 0,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 1.565,55 | |
| | Findomestic Banca | |
| Tasso di interesse | 10,20 % | |
| Pagamento mensile | € 323,61 | |
| Totale da rimborsare | € 11.650,02 | |
| Spese iniziali | € 0,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 1.650,02 | |
| | Unicredit | |
| Tasso di interesse | 10,50 % | |
| Pagamento mensile | € 325,02 | |
| Totale da rimborsare | € 11.800,88 | |
| Spese iniziali | € 100,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 1.800,88 | |
| | Fiditalia Spa | |
| Tasso di interesse | 11,00 % | |
| Pagamento mensile | € 327,39 | |
| Totale da rimborsare | € 11.885,94 | |
| Spese iniziali | € 100,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 1.885,94 | |
| | Cofidis | |
| Tasso di interesse | 12,00 % | |
| Pagamento mensile | € 332,14 | |
| Totale da rimborsare | € 11.957,15 | |
| Spese iniziali | € 0,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 1.957,15 | |
| | Elastis | |
| Tasso di interesse | 12,50 % | |
| Pagamento mensile | € 334,54 | |
| Totale da rimborsare | € 12.043,31 | |
| Spese iniziali | € 0,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 2.043,31 | |
| | Sava | |
| Tasso di interesse | 14,00 % | |
| Pagamento mensile | € 341,78 | |
| Totale da rimborsare | € 12.453,95 | |
| Spese iniziali | € 150,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 2.453,95 | |
| | Santander | |
| Tasso di interesse | 15,70 % | |
| Pagamento mensile | € 350,09 | |
| Totale da rimborsare | € 12.703,28 | |
| Spese iniziali | € 100,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 2.703,28 | |
| | Compass | |
| Tasso di interesse | 16,80 % | |
| Pagamento mensile | € 355,53 | |
| Totale da rimborsare | € 12.999,18 | |
| Spese iniziali | € 200,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 2.999,18 | |
| | City Financial | |
| Tasso di interesse | 17,80 % | |
| Pagamento mensile | € 360,52 | |
| Totale da rimborsare | € 13.078,77 | |
| Spese iniziali | € 100,00 | |
| Costo complessivo del finanziamento | € 3.078,77 | |
